| Panasonic LUMIX DC GH5
 
 |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 5.184 x 3.888 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Farbtiefe: | sRGB, Adobe RGB | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 20,3 Megapixel | 
| CCD-Größe: | 17,3 x 13mm Live-MOS-Sensor ohne Tiefpassfilter | 
| Lichtempfindlichkeit: | Foto: Auto / Intelligent ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 Video: Auto/100 (erweitert)/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | Objektivabhängig, 2x Brennweitenverlängerung, Micro Four Thirds-Bajonett | 
| Digitalzoom: | --- | 
| Bildstabilisator: | Sensor-Shift-Stabilisierung, 5-Achsen / 5-Stopps, Dual I.S. kompatibel | 
| Autofokus: | ja | 
| Manueller Fokus: | Objektivabhängig | 
| Schärfebereich: | Objektivabhängig | 
| Makro: | Objektivabhängig | 
| Belichtungszeit: | Foto: 1/8.000 - 60, Bulb max. 30 min Video: 59,94 Hz: 1/16.000 - 1/30, 50,00 Hz: 1/16.000 - 1/25, 24,00 Hz: 1/16.000 - 1/24 (24, 00Hz: 1/16.000 - 1/24 (Mit Synchro Scan) | 
| Blende: | Objektivabhängig | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 5 in Stufen von 1/3 | 
| Filtergewinde: | Objektivabhängig | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | nein | 
| Wechselspeicher: | SD-/SDHC, SDXC-Speicherkarte | 
| Dateiformat: | 
						Foto: JPEG (EXIF 2.3), RAW    | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | 
						Auflösung 4k | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | bis zu 160 min je nach Voreinstellung | 
| Tonaufzeichnung: | ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A | 
| Ausstattung: | |
| Optischer Sucher: | OLED-Farbsucher, 3.680.000 Mio. Pixel, 100% Bildabdeckung, - 4,0 bis + 3,0 Dioptrien | 
| LCD-Monitor: | 8 cm /3.2 Zol) TFT-Monitor, 1.620.000 Pixel, Touchscreen, dreh- und schwenkbar | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* nur für iA, iA+ 
						 | 
| Blitzreichweite: | k. A. | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | φ2,5 mm Eingang | 
| Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (11-Kanal), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure-Modus, WPS, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth: | Ja, Version 4.2 | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium Ionen-Akku | 
| Netzadapteranschluß: | Ladegerät inkl. | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 410 Bilder (nach CIPA) | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 138,5 x 98,1 x 87,4 mm | 
| Gewicht in g: | ca. 725(Akku, SD-karte und Gehäuse) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | USB 3.1 Super Speed | 
| TV / Video-Anschluß: | HDMI | 
| Verfügbarkeit : | |
| Erhältlich ab: | März 2017 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 1.999 Euro (nur Body) | 
