Nikon Coolpix W100 |
![]() |
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 4.160 x 3.120 |
| Auflösung (interpoliert): | --- |
| Auflösung (min.): | 1.600 x 1.200 |
| Farbtiefe: | 24 Bit |
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 13.200.000 |
| CCD-Größe: | 1/3,1" CMOS-Sensor |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 125 - 1600 |
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 30 - 90 mm, 3x optisch, 6 Linsen in 5 Gruppen |
| Digitalzoom: | 4x |
| Autofokus: | ja |
| Manueller Fokus: | nein |
| Schärfebereich: | 5 cm bis unendlich |
| Makro: | ab 5 cm |
| Belichtungszeit: | 1/2.000 bis 1 s |
| Blende: | F3.3 (W), F6.6 (T), (2 Blendenstufen) |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | k. A. |
| Filtergewinde: | nein |
| Speicher: | |
| Speicher intern: | 22 MB |
| Wechselspeicher: | SD / SDHC / SDXC |
| Dateiformat: |
Foto: JPEG (Exif 2.3) Film: MP4 (H.264/MPEG4 AVC, Audio: AAC-Stereo) |
| DPOF-Unterstützung: | Ja |
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | Full HD |
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. |
| Tonaufzeichnung: | ja |
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. |
| Ausstattung: | |
| Optischer Sucher: | nein |
| LCD-Monitor: | 6,7 cm (2,7 Zoll) LCD-Monitor, 230.000 Pixel |
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display |
| Blitzgerät: | intern |
| Blitzreichweite: | ca. 0,3 m - 43,1m |
| Selbstauslöser: | ja |
| Fernbedienung: | k. A. |
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku EN-EL19 |
| Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 220 Fotos mit Akku, 1h 30min bei Filmaufnahmen |
| Batterieleistung für Wiedergabe: | k. A. |
| Netzadapteranschluß: | ja, optional Netzadapter EH-73G |
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 109,5 x 67 x 38 |
| Gewicht: | ca. 177 g (betriebsbereit) |
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | USB 2.0 High-Speed |
| TV / Video-Anschluß: | HDMI-Micro (Typ D) |
| WiFi: | IEEE 802.11b/g, offenes System, WPA2-PSK |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.1 |
| Sonstiges: | |
| Wasserdicht: | Ja, nach IPX8 (bis zu einer wassertiefe von 10m für 60 Minuten) |
| Stoßfest: | Ja, konform zu MIL-STD 810F, Methode 516.5 |
| Staubgeschütz: | Ja, naxh IPX6 |
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | Ab Oktober 2016 |
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 169,- Euro |
