| Panasonic LUMIX SZ7 
 |  Foto: Panasonic | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | 
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 4.320 x 3.240 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | k. A. | 
| 3D-Aufnahme: | ja | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 14.100.000 | 
| CCD-Größe: | 1/2.33" Highspeed-MOS-Sensor | 
| Lichtempfindlichkeit: | Auto / i.ISO / 100 - 3.200 hochempfindlichkeits-Modus (ISO 1.600-6.400) | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 25 bis 250 mm, 10x Zoom; 9 Linsen in 7 Gruppen (4 asphärische Linsen, 6 asph. Flächen; optischer Bildstabilisator O.I.S | 
| Digitalzoom: | 4x Zoom | 
| Autofokus: | ja | 
| Manueller Fokus: | nein | 
| Schärfebereich: | 50 cm bis unendlich | 
| Makro: | ab 5 cm | 
| Belichtungszeit: | 8 s bis 1/1.600 | 
| Blende: | F3,1 - 9 (F2,8 - 8 (W) / F5,9 - 16 (T) | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 3 in Stufen von 1/3 | 
| Filtergewinde: | nein | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | 70 MB | 
| Wechselspeicher: | SD- / SDHC- / SDXC | 
| Dateiformat: | Foto: JPEG 3D Foto: MPO Video: AVCHD | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | 1.920 x 1.080 Pixel, 50i | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Tonaufzeichnung: | ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Sucher: | nein | 
| LCD-Monitor: | 3 Zoll LCD-Monitor, 460.000 Pixel | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | ja, 5-Funktionen | 
| Blitzreichweite: | ca. 0,6 m bis 5,6 m | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | nein | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku | 
| Netzadapteranschluß: | ja, Netzadapter optional | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | 220 (CIPA-Standard) | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 99 x 59,4 x 21 | 
| Gewicht in g: | ca. 133 (betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | USB 2.0 Highspeed, USB-Ladefunktion | 
| TV / Video-Anschluß: | PAL, mini-HDMI | 
| V e r f ü g b a r k e i t : | |
| Erhältlich ab: | Ende Februar 2012 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | ca. 269,- Euro | 
