| Panasonic LUMIX  FX80 
 |  Foto: Panasonic | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 4.000 x 3.000 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | k. A. | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 12.100.000 | 
| CCD-Größe: | 1/2.33" | 
| Lichtempfindlichkeit: | Auto/i-ISO/100 – 1.600, Highspeed-Modus ISO 1.600-6.400 | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 24 bis 120 mm, 5x Zoom; optischer Bildstabilisator OIS (An/Aus), Aktiv-Modus für Video) | 
| Digitalzoom: | 10x Zoom | 
| Autofokus: | ja | 
| Manueller Fokus: | --- | 
| Schärfebereich: | 50 cm bis unendlich | 
| Makro: | ab 5 cm | 
| Belichtungszeit: | 8 s bis 1/1.600 | 
| Blende: | F2,5 - 5,9 (W) / F6,4 - 20 (Tele) | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 3 in Stufen von 1/3 | 
| Filtergewinde: | nein | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | 60 MB | 
| Wechselspeicher: | SD-/SDHC/SDXC-Speicherkarte | 
| Dateiformat: | Foto: JPEG (DCF/Exif2,3) 3D-Foto: MPO Video: AVCHD, MP4 | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | 
						Full-HD-Video 1.920x1.080/50i AVCHD (FSH 17Mb/s, Sensorsignal 25p)/ | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Tonaufzeichnung: | ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Optischer Sucher: | nein | 
| LCD-Monitor: | 3 Zoll LCD-Monitor, 230.000 Pixel, Touchscreen | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | ja, 6-Funktionen | 
| Blitzreichweite: | ca. 0,6 m bis ca. 4,1 m | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | nein | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku | 
| Netzadapteranschluß: | nein | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | Bis zu 210 Fotos (nach CIPA-Standard) | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 96,3 x 56 x 19,46 | 
| Gewicht in g: | 131 (betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | USB 2.0 High Speed | 
| TV / Video-Anschluß: | Analog AV (PAL), mini HDMI | 
| V e r f ü g b a r k e i t : | |
| Erhältlich ab: | März 2012 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | ca. 269,- Euro | 
