| Panasonic LUMIX DMC FT25 
 | 
							 Foto: Panasonic | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 4.608 x 3.456 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | 3.456 x 3.456 | 
| 3D Aufnahme: | nein | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 16.100.000 | 
| CCD-Größe: | 1/2.33" CCD | 
| Lichtempfindlichkeit: | Auto/i-ISO/100-1600 Highspeed-Modus ISO 1600-6400 | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 25 bis 100 mm, 4x Zoom, OIS 10 Linsen in 5 Gruppen (5 asph. Linsen, 6 asph. Oberflächen, 1 ED-Linse) | 
| Digitalzoom: | 8x | 
| Bildstabilisation: | optischer Bildstabilisator OIS | 
| Autofokus: | ja | 
| Manueller Fokus: | --- | 
| Schärfebereich: | 50 cm bis unendlich | 
| Makro: | ab 5 cm | 
| Belichtungszeit: | 8 s bis 1/1.300 | 
| Blende: | F3,9-9 (W), F5,7-13 (T) | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 2 in Stufen von 1/3 | 
| Filtergewinde: | nein | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | 70 MB | 
| Wechselspeicher: | SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarte | 
| Dateiformat: | 
							Foto: JPEG(DCF/Exif2.3) | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung max.: | 1.280 x 720 Pixel, 25 B/s | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Tonaufzeichnung: | ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Optischer Sucher: | nein | 
| LCD-Monitor: | 6,7 cm LCD-Monitor, 230.000 Pixel | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | automatisch, Auto mit Rotaugen-Reduzierung, Blitz an, Langzeitsynchronisation, Rotaugen-Reduzierung, Blitz aus | 
| Blitzreichweite: | ca. 0,3 m bis ca. 4,4 m | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| GPS / Outdoor Funktionen: | nein | 
| Fernbedienung: | nein | 
| Sonstiges: | wasserfest -13m (entspr. IPX8) staubfest (entspr. IPX6) stoßfest 2m (entspr. MIL-STD) frostfest -10° C | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku | 
| Netzadapteranschluß: | --- | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | bis zu 250 Aufnahmen (nach CIPA-Standard) | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 103,7 x 58,3 x 19,7 | 
| Gewicht in g: | 244g (betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | USB 2.0 High Speed | 
| TV / Video-Anschluß: | AV-Out PAL/NTSC | 
| V e r f ü g b a r k e i t : | |
| Erhältlich ab: | Januar 2013 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | k. A. | 
 
				