| Sony Alpha 7C II |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 7.008 x 4.672 | 
| Auflösung 3D: | --- | 
| Auflösung Panorama | --- | 
| Auflösung 3D Panorama | nein | 
| Farbtiefe: | 24 Bit JPEG, 14 Bit RAW, HEIF(4:2:0 / 4:2:2), RAW+JPEG, RAW+HEIF | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 34,1 Megapixel | 
| CCD-Größe: | 35mm Vollformat (35,7 x 23,8 mm) EXMOR R CMOS Sensor | 
| Lichtempfindlichkeit: | Fotos: ISO 100–51200 (erweiterbar auf ISO 50–204800), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze) Videos: ISO 100–51200 entsprechend (erweiterbar auf ISO 100–102400), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze) | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | Sony E-Mount-Objektive | 
| Bildstablisitation: | Fünf-Achsen-Shift-Bildstabilisator, 7 Blendenstufen | 
| Autofokus: | Hybrid-AF, Messfeld mit 795 Punkten bei AF-Phasendetektion | 
| Manueller Fokus: | ja | 
| Schärfebereich: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Makro: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Belichtungszeit: | Foto: 1/8.000 bis 30 Sek., Bulb Videos: 1/8.000 bis 1 | 
| Blende: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/-5.0 EV (in 1/3 EV oder 1/2 E) | 
| Filtergewinde: | objektivabhängig | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | k. A. | 
| Wechselspeicher: | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) | 
| Dateiformat: | Foto: | 
| DPOF-Unterstützung: | Ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | Aufnahmen mit bis zu 4K (3.840 x 2.160) | 
| Aufzeichnungsdauer: | k.A. | 
| Tonaufzeichnung: | Ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Sucher: | 1 cm großer elektronischer XGA OLED Sucher, 100% Bildfeldabdeckung, 2.359.296 Pixel, Dioptrienausgleich -4,0 bis +3,0 | 
| LCD-Monitor: | 3 Zoll LCD-Monitor (7,5 cm), 1.036.800 Pixel. 
 | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | Sony α System kompatibel Steuerung: TTL-Vorblitz | 
| Blitzreichweite: | k. A. | 
| Blitzkompensation: | +/- 3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) | 
| Selbstauslöser: | Ja | 
| Fernbedienung: | Ja (Bluetooth-Fernbedienung) | 
| Sonstiges: | --- | 
| GPS: | k.A. | 
| Wi-Fi: | WiFi-kompatibel, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz-Band/5-GHz-Band) | 
| Bluetooth: | Ja, Ver. 4.2 | 
| NFC: | nein | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium Ionen-Akku, NP-FZ100 | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | Bis zu 530 Aufnahmen mit Sucher | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | ca. 124,0 x 71,1 x 63,4 mm | 
| Gewicht in g: | ca. 430 (Gehäuse) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | Ja (kompatibel mit SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2)) | 
| TV / Video-Anschluß: | HDMI | 
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | September 2023 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | Alpha 7C II Gehäuse: 2.399,- Euro 
 | 
