| Nikon Coolpix A1000 |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 4.608 x 3.456 | 
| Auflösung (interpoliert): | --- | 
| Auflösung (min.): | 1.600 x 1.200 | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 16 MP | 
| CCD-Größe: | 1/2.3" CMOS-Sensor | 
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 80 bis 1600 | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 24 - 840 mm, 35x optisch, 13 Linsen in 11 Gruppen (4 ED-Glas-Linsen) | 
| Digitalzoom: | k.A. | 
| Bildstabilisierung: | Bewegliche Linsengruppe (Fotos), Kombination aus beweglicher Linsengruppe und Digital-VR (Filme) | 
| Autofokus: | ja | 
| Manueller Fokus: | nein | 
| Schärfebereich: | 50 cm bis unendlich | 
| Makro: | ab 1 cm | 
| Belichtungszeit: | 1/2.000 bis 1 s | 
| Blende: | F3.4 (W), F6.9 (T), Anfangslichtstärken | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 3 LW in 1/3-Schritten | 
| Filtergewinde: | nein | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | ca. 81 MB | 
| Wechselspeicher: | SD / SDHC / SDXC | 
| Dateiformat: | Foto: JPEG (Exif 2.3) Film: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: LPCM-Stereo) | 
| DPOF-Unterstützung: | Ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | 2.160/30p (4K-UHD) 2.160/25p (4K-UHD) 1.080/30p, 1080/25p 1.080/60p, 1.080/50p 720/30p, 720/25p 720/60p, 720/50p HS 720/4x HS 1.080/2x HS 1.080/0,5x | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Tonaufzeichnung: | ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Optischer Sucher: | Elektronischer Sucher, 0.5 cm, ca. 1.166.000 Bildpunkte, OLED-Monitor mit Dioptrienanpassung (-4 bis +4 dpt) | 
| LCD-Monitor: | 7,6 cm (3 Zoll) TFT-Monitor, 1.036.000 Pixel, klappbar | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | intern | 
| Blitzreichweite: | ca. 0,5 m bis ca. 6 m | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | k. A. | 
| GPS: | nein | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku, EN-EL12 | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 250 Fotos | 
| Batterieleistung für Wiedergabe: | k.A. | 
| Netzadapteranschluß: | ja, Netzadapter inklusive | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 114,2 x 71,7 x 40,5 | 
| Gewicht in g: | ca. 330 (betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | Micro-USB-Anschluss | 
| TV / Video-Anschluß: | HDMI Typ-D | 
| Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n, WPA2-PSK | 
| Bluetooth: | Bluetooth-4.1 | 
| NFC: | nein | 
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | Ende Januar 2019 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 449,- Euro | 
