| Leica CL |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | DNG: 6.016 x 4.014 JPG: 6.000 x 4.000 | 
| Auflösung (min.): | 3.024 x .2016 | 
| Panorama: | --- | 
| Farbtiefe: | 8 Bit / 12 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 24 MP | 
| CCD-Größe: | 23,6 x 15,7 mm, CMOS-Sensor, APS-C | 
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 - 50.000 | 
| Optikdaten: | |
| Wechselobjektiv: | Leica L-Bajonett Verwendbare Objektive: Objektive mit Leica L-Bajonett, Leica M- und R-Objektive mittels Leica M-, bzw. R-Adapter L | 
| Digitalzoom: | --- | 
| Autofokus: | Kontrastautofokus, 1-Punkt, Mehrfeld, Spot, Gesichtserkennung, Touch AF-Funktionen | 
| Manueller Fokus: | objektivabhängig | 
| Schärfebereich: | objektivabhängig | 
| Makro: | objektivabhängig | 
| Belichtungszeit: | 30 s bis 1/25.000 s, Bulb | 
| Blende: | objektivabhängig | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | -3 bis +3 LW, Schrittweite: 1/3 LW | 
| Filtergewinde: | objektivabhängig | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | --- | 
| Wechselspeicher: | SD, SDHC- und SDXC-Speicherkarten (UHS-I-kompatibel) | 
| Dateiformat: | Foto: JPG, DNG oder DNG + JPG, DNG Video: MPEG-4 | 
| DPOF-Unterstützung: | ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | 3840 x 2160 p (4K) 30 B/s 1920 x 1080 p (FHD) 60 B/s 1280 x 720 p (HD) 60 B/s | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | Max. 29 Minuten, maximale Dateigröße 4 GB | 
| Tonaufzeichnung: | ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Sucher: | Elektronischer Sucher, 2,36 MP; 0,75-fache Vergrößerung; +/- 4 Dioptrien | 
| LCD-Monitor: | 7,6 cm (3") TFT-Monitor, 1.04 MP, Touchscreen-Funktionalität, Live View | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | Mit aufgesetztem, systemkompatiblen Blitzgerät einstellbar | 
| Blitzsynchronzeit: | 1/180 Sek | 
| Blitzbelichtungskorrektur: | - 3 bis +3 LW in Schritten von 1/3 LW | 
| Blitzreichweite: | --- | 
| Selbstauslöser: | ja | 
| Fernbedienung: | k.A. | 
| GPS: | nein | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium-Ionen Akku BP-DC 12 | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 220 Fotos | 
| Netzadapteranschluß: | k.A. | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 131 x 78 x 45 | 
| Gewicht in g: | ca. 403 g (mit Akku) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | k.A. | 
| TV / Video-Anschluß: | k. A | 
| WiFi: | IEEE 802.11b/g/n | 
| Bluetooth: | nein | 
| NFC: | nein | 
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | Ende November 2017 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | Leica CL: 2.490,- Euro | 
 
				
