| Sony Alpha 7R III |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 7.952 x 4.472 | 
| Auflösung 3D: | --- | 
| Auflösung Panorama | --- | 
| Auflösung 3D Panorama | nein | 
| Farbtiefe: | 24 Bit JPEG, 14 Bit RAW | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 42,4 Megapixel | 
| CCD-Größe: | 35mm Vollformat (35,9 x 24,0 mm), Exmor CMOS Sensor | 
| Lichtempfindlichkeit: | Foto: ISO 100–32000 (erweiterbar auf ISO 50–102400), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze) Video:Entspricht ISO 100–32000, AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze) | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | Sony E-Mount-Objektive | 
| Bildstablisitation: | Fünf-Achsen-Bildstabilisator, 5,5 Blendenstufen | 
| Autofokus: | Hybrid-AF, Messfeld mit 399 Punkten bei AF-Kontrastdetektion | 
| Manueller Fokus: | ja | 
| Schärfebereich: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Makro: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Belichtungszeit: | Foto: 1/8.000 bis 30 Sek., Bulb Videos: 1/8.000 bis 1/4 (1/3-Stufen) | 
| Blende: | abhängig von Wechselobjektiv | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/-5.0 EV (in 1/3 EV oder 1/2 E) | 
| Filtergewinde: | objektivabhängig | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | k. A. | 
| Wechselspeicher: | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I/II-konform), SDXC-Speicherkarte (UHS-I/II-konform), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC Speicherkarte | 
| Dateiformat: | 
					Foto: 
					Video Kompression: | 
| DPOF-Unterstützung: | Ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | PAL XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (25p, 100 Mio.), 3.840 x 2.160 (25p, 60 Mio.) XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (100p, 100 Mio.), 1.920 x 1.080 (100p, 60 Mio.), 1.920 x 1.080 (50p, 50 Mio.), 1.920 x 1.080 (25p, 50 Mio.), 1.920 x 1.080 (50p, 25 Mio.), 1.920 x 1.080 (25p, 16 Mio.) AVCHD: 1.920 x 1.080 (50i, 24 Mio., FX), 1.920 x 1.080 (50i, 17 Mio., FH) NTSC XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (30p, 100 Mio.), 3.840 x 2.160 (24p, 100 Mio.), 3.840 x 2.160 (30p, 60 Mio.), 3.840 x 2.160 (24p, 60 Mio.) XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 Mio.), 1.920 x 1.080 (120p, 60 Mio.), 1.920 x 1.080 (60p, 50 Mio.), 1.920 x 1.080 (30p, 50 Mio.), 1.920 x 1.080 (24p, 50 Mio.), 1.920 x 1.080 (60p, 25 Mio.), 1.920 x 1.080 (30p, 16 Mio.) AVCHD: 1.920 x 1.080 (60i, 24 Mio., FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 Mio., FH) | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Tonaufzeichnung: | Ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Sucher: | 1,3 cm großer elektronischer XGA OLED Sucher, 100% Bildfeldabdeckung, 3.686.400 Pixel | 
| LCD-Monitor: | 3 Zoll LCD-Monitor, 1.440.000 Pixel, 107 Grad nach oben, ca. 41 Grad nach unten neigbar | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | extern, Sony α System kompatibel | 
| Blitzreichweite: | k. A. | 
| Blitzkompensation: | +/- 3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) | 
| Selbstauslöser: | Ja | 
| Fernbedienung: | k.A. | 
| Sonstiges: | --- | 
| GPS: | k.A. | 
| Wi-Fi: | WiFi-kompatibel, IEEE802.11b/g/n (2,4-GHz-Band) | 
| Bluetooth: | Ja, Ver. 4.1 | 
| NFC: | ja, NFC Forum Typ-3-Tag-kompatibel | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium Ionen-Akku, NP-FZ100 | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | Bis zu 530 Aufnahmen | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 126,9 x 95,6 x 73,7 mm | 
| Gewicht in g: | ca. 657 (Gehäuse mit Akku und Speicherkarte) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | Multi Interface-Zubehörschuh | 
| TV / Video-Anschluß: | HDMI | 
| V e r f ü g b a r k e i t : | |
| Erhältlich ab: | Ab November 2017 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | α7 ILI Gehäuse (ILCE-7RM3): 3.500,00 Euro | 
 
				

