| Sony DSC-HX99 |  | 
| Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
| Bildauflösung: | |
| Auflösung (max.): | 4.896 x 3.264 | 
| Auflösung 3D: | --- | 
| Auflösung (min.): | 1.920 x 1.920 | 
| 2D Panorama: | Schwenkpanorama: Breitbild (12.416 × 1856/5536 × 2160), Standard (8192 ×1856/3872 × 2160) | 
| 3D Panorama: | --- | 
| Farbtiefe: | 24 Bit | 
| CCD-Daten: | |
| CCD-Sensor: | 18.200.000 | 
| CCD-Größe: | 1/2,3" EXMOR R® CMOS-Sensor | 
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 80-3200 | 
| Optikdaten: | |
| Brennweite (35mm KB): | 24 bis 720 mm, 28x Zoom ZEISS Vario-Sonnar® T*-Objektiv, 11 Elemente in 10 Gruppen (5 asphärische Elemente) | 
| Digitalzoom: | ca. 120x Zoom | 
| Bildstabilisierung: | Optischer SteadyShot | 
| Autofokus: | AF-Kontrasterkennung | 
| Manueller Fokus: | ja, mit Fokusring | 
| Schärfebereich: | 5cm - unendlich | 
| Makro: | k. A. | 
| Belichtungszeit: | iAuto (4" – 1/2.000) Programmautomatik (1" - 1/2.000) Manuell (30" – 1/2.000) | 
| Blende: | F3.5 (W) / F6.4 (T), Anfangslichtstärken | 
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 3 in Stufen von 1/3 | 
| Filtergewinde: | nein | 
| Speicher: | |
| Speicher intern: | nein | 
| Wechselspeicher: | Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte | 
| Dateiformat: | Foto: JPEG (EXIF 2.3) RAW (Sony ARW 2.3 Format) Video: XAVG S, AVCHD-Format Version 2.0 kompatibel | 
| DPOF-Unterstützung: | Ja | 
| Bewegtbildaufzeichnung: | |
| Movie-Aufzeichnung: | PAL-Modus: AVCHD: 24 MP FX (1920 x 1080/50i)/17 MP FH (1920 x 1080/50i) XAVC S 4K: 25p 100 MP (3840 x 2160/25p)/25p 60 MP (3840 x 2160/25p) XAVC S HD: 50p 50 MP (1920 x 1080/50p)/50p 25 MP (1920 x 1080/50p)/25p 50 MP (1920 x 1080/25p)/25p 16 MP (1920 x 1080/25p)/100p 100 MP (1920 x 1080/100p)/100p 60 MP (1920 x 1080/100p) | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Tonaufzeichnung: | Ja | 
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. | 
| Ausstattung: | |
| Sucher: | elektronisch; Typ 0,2, OLED, 638.400 Pixel, Dioptrienausgleich -4,0 bis +3,0 m | 
| LCD-Monitor: | 7,5 cm (3 Zoll) LCD-Monitor, 921.600 Pixel, 180° schwenkbar nach oben | 
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | 
| Blitzgerät: | intern; Blitz aus/ Automatischer Blitz/ Aufhellblitz/ Taste für langsame Synchronisierung (Slow Sync.)/ Synchronisierung auf 2. Vorhang (Rear Sync.) | 
| Blitzreichweite: | ca. 0,3 m bis ca. 5,4 m | 
| Selbstauslöser: | Ja | 
| Fernbedienung: | k.A. | 
| GPS: | nein | 
| Wi-Fi: | Ja (IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band)) | 
| NFC: | ja | 
| Bluetooth: | ja, Version 4.1 | 
| Stromversorgung: | |
| Stromversorgung: | Lithium Ionen-Akku NP-BX1 | 
| Batterieleistung für Aufnahme: | --- | 
| Batterieleistung für Wiedergabe: | --- | 
| Netzadapteranschluß: | --- | 
| Abmessungen und Gewicht: | |
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 102,0 x 58,1 x 35,5 | 
| Gewicht: | ca. 242g (betriebsbereit) | 
| Anschlußmöglichkeiten: | |
| Computeranschluß: | USB Version 2.0 (Hi-Speed) | 
| TV / Video-Anschluß: | Micro-HDMI® | 
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | Oktober 2018 | 
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 519,- Euro | 
 
				
