Ihre Abfrage:Samsung Digimax L700 |
![]() |
| Auflösung (max.): | 3.072 x 2.304 |
| Auflösung (interpoliert): | --- |
| Auflösung (min.): | 1.024 x 768 |
| Farbtiefe: | 24 Bit |
|
CCD-Daten: |
|
| CCD-Sensor: | 7.200.000 |
| CCD-Größe: | 1/2.5" |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 100/200/400/800/1600, automatische und manuelle Umschaltung |
|
Optikdaten: |
|
| Brennweite (35mm KB): | 35 - 105 mm, 3x Zoom |
| Digitalzoom: | 5x Zoom |
| Autofokus: | ja |
| Manueller Fokus: | nein |
| Schärfebereich: | 80 cm - unendlich |
| Makro: | 5 cm - 80 cm |
| Belichtungszeit: | 1 - 1/2.000 s |
| Blende: | F2.8 (W) / F4.9 (T), Anfangslichtstärken |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 2 in Stufen von 1/2 |
| Filtergewinde: | nein |
|
Speicher |
|
| Speicher intern: | 20 MB |
| Wechselspeicher: | SD-/ SDHC- / MMC- Speicherkarten |
| Dateiformat: | JPEG, AVI ( MPEG-4), WAV |
| DPOF-Unterstützung: | ja |
|
Bewegtbildaufzeichnung: |
|
| Movie-Aufzeichnung: | 640x480 / 320x240, 30 fps 640x480, 15 fps |
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | Abhängig von Größe der Speicherkarte |
| Tonaufzeichnung: | ja |
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | Abhängig von Größe der Speicherkarte |
|
Ausstattung |
|
| Optischer Sucher: | nein |
| LCD-Monitor: | 2,5 Zoll TFT-Monitor, 230.000 Pixel |
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display |
| Blitzgerät: | ja, 5-Funktionen |
| Blitzreichweite: | ca. 0,4 m bis 3 m |
| Selbstauslöser: | ja |
| Fernbedienung: | nein |
|
Stromversorgung: |
|
| Stromversorgung: | Lithium Ionen-Akku |
| Netzadapteranschluss: | ja |
| Batterieleistung für Aufnahme: | k. A. |
| Batterieleistung für Wiedergabe: | k. A. |
|
Abmessungen und Gewicht |
|
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 97 x 57 x 21 |
| Gewicht in g: | ca. 130 (ohne Akku und Speicherkarte) |
|
Anschlussmöglichkeiten: |
|
| Computeranschluss: | USB 2.0 (Hi-Speed) |
| TV / Video-Anschluss: | NTSC/ PAL, Audio-Out |
| Verfügbarkeit: | |
| Erhältlich ab: | Frühjahr 2007 |
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | ca. 199,- Euro |
| < Zurück | Weiter > |
|---|










