Ihre Abfrage:Sony Alpha A390
|
![]() |
|
Zum Direkteinstieg in das SONY-Talk Forum bitte [hier klicken] |
| Auflösung (max.): | 4.592 x 3.056 |
| Auflösung (interpoliert): | --- |
| Auflösung (min.): | 1.920 x 1.088 |
| Farbtiefe: | k. A. |
|
CCD-Daten: |
|
| CCD-Sensor: | 14.200.000 |
| CCD-Größe: | 23,5 x 15,7 mm APS-C Format |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO auto, 100 - 3200 |
|
Optikdaten: |
|
| Brennweite (35mm KB): | Wechselobjektivfassung: Sony Alpha Optiken, Konica-Minolta AF-Typ, 1,5fache Brennweitenverlängerung, |
| Digitalzoom: | nein |
| Autofokus: | ja |
| Manueller Fokus: | ja |
| Schärfebereich: | anhängig von Wechselobjektiv |
| Makro: | anhängig von Wechselobjektiv |
| Belichtungszeit: | 30 s bis 1/4.000 s, Bulb |
| Blende: | anhängig von Wechselobjektiv |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 2 in Stufen von 1/3 |
| Filtergewinde: | anhängig von Wechselobjektiv |
|
Speicher: |
|
| Speicher intern: | nein |
| Wechselspeicher: | Memory Stick PRO Duo™/ Memory Stick PRO-HG Duo™/Memory Stick PRO-HG Duo™ HX/SD-Speicherkarte/SDHC-Speicherkarte |
| Dateiformat: | JPEG, RAW, RAW+JPEG, 16:9 auswählbar |
| DPOF-Unterstützung: | Ja |
|
Bewegtbildaufzeichnung: |
|
| Movie-Aufzeichnung: | nein |
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | --- |
| Tonaufzeichnung: | nein |
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | --- |
|
Ausstattung: |
|
| Optischer Sucher: | Spiegelreflex-Sucher mit Dioptrienausgleich, LCD-Monitor, Sichtfeld 95% |
| LCD-Monitor: | 2,7 Zoll TFT-Monitor, 230.400 Pixel |
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display |
| Blitzgerät: | ja, 6 Funktionen, Blitzschuh |
| Blitzreichweite: | Leitzahl 10 |
| Selbstauslöser: | Ja |
| Fernbedienung: | Nein |
|
Stromversorgung: |
|
| Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku NP-FH50 |
| Netzadapteranschluß: | ja, Netzadapter optional |
| Batterieleistung für Aufnahme: | Ca. 500 Bilder mit Sucher, ca. 230 Bilder im Live View-Modus (nach CIPA) |
| Batterieleistung für Wiedergabe: | k.A. |
|
Abmessungen und Gewicht: |
|
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 128,1 x 97,1 x 83,5 (nur Body) |
| Gewicht in g: | ca. 497 (ohne Akku und Speicherkarte) |
|
Anschlußmöglichkeiten: |
|
| Computeranschluß: | USB 2.0 (High-Speed) |
| TV / Video-Anschluß: | PAL/ NTSC, HDMI |
|
V e r f ü g b a r k e i t : |
|
| Erhältlich ab: | Juli 2010 |
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | 499,- Euro |












