Sony DSC-T5 |
![]() |
|
Zum Direkteinstieg in das SONY-Talk Forum bitte [hier klicken] |
| Auflösung (max.): | 3.648 x 2.736 |
| Auflösung (interpoliert): | --- |
| Auflösung (min.): | 640 x 480 |
| Farbtiefe: | 24 Bit |
|
CCD-Daten: |
|
| CCD-Sensor: | 10.200.000 |
| CCD-Größe: | 1/2.4" |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO (automatisch) ISO 125-3200 (manuell) |
|
Optikdaten: |
|
| Brennweite (35mm KB): | 25 bis 100 mm, 4x Zoom |
| Digitalzoom: | 8x Zoom |
| Autofokus: | Ja |
| Manueller Fokus: | k. A. |
| Schärfebereich: | 1 cm bis unendlich |
| Makro: | k.A. |
| Belichtungszeit: | 2 bis 1/1.600 |
| Blende: | F3.5 (W) / F4.6 (T), Anfangslichtstärken |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 2 in Stufen von 1/3 |
| Filtergewinde: | nein |
|
Speicher: |
|
| Speicher intern: | 45 MB |
| Wechselspeicher: | Memory Stick Duo; SD/SDHC |
| Dateiformat: | JPEG, MPEG4 |
| DPOF-Unterstützung: | Ja |
|
Bewegtbildaufzeichnung: |
|
| Movie-Aufzeichnung: | 1.280x720; 30 fps 640x480; 30fps |
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. |
| Tonaufzeichnung: | Ja |
| Aufzeichnungsdauer in Sekunden: | k. A. |
|
Ausstattung: |
|
| Optischer Sucher: | nein |
| LCD-Monitor: | 3 Zoll LCD-Monitor, 230.400 Pixel, Touchscreen |
| Bildkontrollmöglichkeit: | über Display |
| Blitzgerät: | ja, 5 Funktionen |
| Blitzreichweite: | ca. 0,08 bis ca. 2,9 m |
| Selbstauslöser: | Ja |
| Fernbedienung: | k.A. |
|
Stromversorgung: |
|
| Stromversorgung: | Lithium Ionen-Akku, NP-BN1 |
| Netzadapteranschluß: | --- |
|
Abmessungen und Gewicht: |
|
| Abmessungen in mm (BxHxT): | 94 x 57 x 18 |
| Gewicht in g: | ca. 128 (ohne Akku und Speicherkarte) |
|
Anschlußmöglichkeiten: |
|
| Computeranschluß: | USB Version 2.0 (Hi-Speed) |
| TV / Video-Anschluß: | PAL / NTSC HD (1080i) |
|
V e r f ü g b a r k e i t : |
|
| Erhältlich ab: | April 2010 |
| Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: |
349,- Euro |
| < Zurück | Weiter > |
|---|










